השוואת משקפיים חכמים
בחרו עד שלושה דגמים מתוך 53, וראו אותם שורה מול שורה. הנתונים מאותו מקור כמו עמודי הדגמים, והמחיר בישראל הוא הנמוך שמצאנו.
| מאפיין | Ray-Ban Meta Gen 3 | Ray-Ban Meta Gen 2 |
|---|---|---|
| סוג | משקפי AI ומצלמה | משקפי AI ומצלמה |
| מצב | במכירה | במכירה |
| הכרזה | 23.09.2026 | 17.09.2025 |
| מחיר השקה בארה״ב | $449 | $379 |
| המחיר הנמוך בישראל | 1,599 ₪ · Erroca | 1,699 ₪ · zapstore |
| משקל | 51.5 גרם | 51 גרם |
| מסגרות | Wayfarer, Aviator ו-Zena (חתולית); 27 שילובי צבע ועדשה; Aviator וינטג׳ במהדורה מוגבלת עם עדשות Transitions חומות | Wayfarer (רגיל וגדול), Headliner ודגמים נוספים |
| עמידות במים | IPX4 לפי מקורות משניים; לא מאושר בדף המפרט של Meta | לא ידוע |
| מצלמה | 12 מגה-פיקסל, וידאו 3K Ultra HD | 12 מגה-פיקסל, וידאו 3K |
| תצוגה | אין | אין |
| שדה ראייה | לא ידוע | לא ידוע |
| בהירות | לא ידוע | לא ידוע |
| רזולוציה | לא ידוע | לא ידוע |
| סוללה | עד 9 שעות לפי Meta (שעה יותר מ-Gen 2). בבדיקה של Gizmodo נמדדו כ-6 שעות של השמעת מוזיקה. | עד 8 שעות בשימוש רגיל |
| עוזר AI | Meta AI (סוכן Muse צפוי בעדכון תוכנה) | Meta AI |
| חיבור | לא ידוע | לא ידוע |
| מרשם | טווח המרשם של Gen 3 לא פורסם במקורות [לבדוק: טווח המרשם של Gen 3]. ל-Gen 2 יש טווח של -12.00 עד +6.00. ב-Erroca מגדירים את Wayfarer Gen 3 בדגם 601SSB כמסגרת למרשם. | כמעט כל המרשמים בטווח -12.00 עד +6.00 (SPH+CYL), כולל אסטיגמציה ועדשות מולטיפוקל (לפי דף המוצר של Meta בקנדה) |
| עברית | Meta מונה את העברית בין 18 שפות נוספות ל-Meta AI במשקפי AI, דרך שותפים ועם מגבלות: נדרש Wi-Fi, ו-Live AI, שיחות, הודעות ושיתוף בקול ובחירת קול לא עובדים. שאלות על מה שאתם רואים ואפליקציות מחוברות מגיבות לאט יותר. תרגום חי לא תומך בעברית. | Meta מונה את העברית בין 18 שפות נוספות ל-Meta AI במשקפי AI, דרך שותפים ועם מגבלות: נדרש Wi-Fi, ו-Live AI, שיחות, הודעות ושיתוף בקול ובחירת קול לא עובדים. שאלות על מה שאתם רואים ואפליקציות מחוברות מגיבות לאט יותר. תרגום חי לא תומך בעברית. |
מקור: מפרטי היצרנים וביקורות, כפי שמופיעים בעמודי הדגמים. ערך בכתום מחכה לבדיקה.
השוואות עם הסבר
Ray-Ban Meta Gen 3 מול Ray-Ban Meta Gen 2
Gen 3 הם שדרוג מתון: שעת סוללה נוספת בדירוג של Meta (9 מול 8 שעות), כפתור פעולה חדש ו-6 מיקרופונים, עם אותה מצלמה של 12 מגה-פיקסל. בארה״ב Ge…
השוואהRay-Ban Meta Gen 3 מול Oakley Meta HSTN
שניהם משקפי מצלמה של Meta עם 12 מגה-פיקסל ווידאו 3K, וההבדל העיקרי הוא בסגנון ובדור. Gen 3 חדשים יותר, עם עד 9 שעות סוללה, כפתור פעולה ו-6 מ…
השוואהOakley Meta HSTN מול Oakley Meta Vanguard
Vanguard הם משקפי הספורט הקשוחים של Meta: עמידות IP67, מצלמה רחבה של 122 מעלות במרכז המסגרת וחיבור ל-Garmin ול-Strava. HSTN זולים יותר (399 …
השוואהXreal One Pro מול Viture Luma Pro
שני זוגות משקפי מסך בכבל USB-C לסרטים, למשחקים ולעבודה. One Pro מציעים שדה ראייה רחב יותר (57 מול 52 מעלות) ועיגון מסך מובנה בשבב X1, ו-Luma…
השוואהRayNeo Air 4 Pro מול Viture Luma Pro
Air 4 Pro הם הבחירה הזולה: 299 מול 499 דולר במחיר השקה בארה״ב, ובישראל 1,199 מול 2,399 ש״ח (נבדק 04.11.2026). הם מציעים HDR10 ובהירות גבוהה …
השוואהMeta Ray-Ban Display מול Even G2
שני משקפי HUD עם גישה הפוכה. Meta Ray-Ban Display (799 דולר) מציעים מסך צבעוני בעין אחת, מצלמה, רמקולים וצמיד Neural Band, במשקל 69 גרם. Eve…
השוואהRokid Glasses מול Meta Ray-Ban Display
Rokid Glasses הם החלופה הזולה והקלה ל-Display: 49 מול 69 גרם, מסך ירוק בשתי העיניים, מצלמה של 12 מגה-פיקסל ובחירה בין כמה מודלי AI. Display …
השוואהRay-Ban Meta Gen 3 מול Rokid AI Glasses Style
שני משקפי מצלמה בלי מסך עם 12 מגה-פיקסל. Rokid AI Glasses Style קלים יותר (38.5 מול 51.5 גרם), זולים יותר בארה״ב (299 מול 449 דולר), תומכים …